|  | ![]() | 
        
        
          | 
             
                  
                    
                      |   | Details for: Echinops sphaerocephalus | 
 |  
 
                  
                    | 
                        
                          
                            | Source: | Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license (CC-By-SA-3.0 Unported).
 
 
 |  
                            | Name: | Echinops sphaerocephalus L. |  
                            | Nomencl. ref.: | Sp. Pl.: 814. 1753 |  
                            | Rank: | Species |  
                            | Status: | ACCEPTED |  
		| Taxonomy (this taxon is included in): | Regnum - Plantae Divisio - Tracheophyta
 Subdivisio - Spermatophytina
 Class - Magnoliopsida
 Superordo - Asteranae
 Ordo - Asterales
 Familia - Compositae Giseke
 Tribus - Cardueae Cass.
 Genus - Echinops L.
 
 |  					  
				| Geo-Search: |  |  
                            | Homotypic synonyms: | Echinops multiflorus Lam., nom. illeg. |  
                            | Heterotypic synonyms: | Echinops cirsiifolius (K. Koch) Grossh. |  
                            |  | Echinops erevanensis Mulk. |  
                            |  | Echinops macedonicus Formánek |  
                            |  | Echinops rochelianus var. cirsiifolius K. Koch |  
                            | Invalid designations: | Echinops sphaerocephalus subsp. cirsiifolius, des. inval. |  |
 |
 |
 
                          	| Included taxa: | Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus |  
                          	|  | Echinops sphaerocephalus subsp. albidus (Boiss. & Spruner) Kožuharov |  
                          	|  | Echinops sphaerocephalus subsp. taygeteus (Boiss. & Heldr.) Kožuharov |  
                          	|  | Echinops dagestanicus Iljin |  
                            |  |  |  
		| Common names: | Apskritagalvis bandrenis (Lithuanian), Beklierde kogeldistel (Dutch), Bolltistel (Swedish), Cardo-pallottola maggiore (Italian), Drüsige Kugeldistel (German), Échinops à tête ronde (French), Ekinops kokërruzullor (Albanian), Fligbladet Tidselkugle (Danish), Ježibaba guľatohlavá (Slovak), Kugeldistel (German), Kuletistel (Norwegian), Oblasti bodoglavec (Slovene), Okruglasta sikavica (Croat), Oursin à têtes rondes (French), Przegorzan kulisty (Polish), Sikavica krugloglavka (Croat), Valkjas mesiohakas (Estonian), Valkopallo-ohdake (Finnish), Zilā ežziede (Latvian), Головатень круглоголовий (Ukraine), Ҝирдәбаш топпузтикан (Azerbaijan), Кръглоглав челядник (Bulgarian), Мордовник шароголовый (Russian), Ростогол сферочефал (Moldovian), Ոզնագլխիկ գնդագլխիկավոր (Armenian), Boulette à grosse tête (French), cabeza de arrendajo (Spanish, Castillian), caps de mussol (Catalan), card d’eriçó (Catalan), card d´eriçat (Catalan), card d´eriço (Catalan), card eriçat (Catalan), cardicuca (Spanish, Castillian), cardiduca (Spanish, Castillian), cardimea (Spanish, Castillian), cardo erizo (Spanish, Castillian), cardo marino (Spanish, Castillian), cardo yesquero (Spanish, Castillian), cardo-erizo (Spanish, Castillian), cart d´erisso (Catalan), cart erissat (Catalan), cart-erís en capdell (Catalan), chicoria armada (Spanish, Castillian), crocodilio (Spanish, Castillian), Échinops à tête ronde (French), erlucea (Catalan), panical (Catalan), panical blau (Catalan)[Credits] |  
		| Maps: | distribution |  
		| Occurrence: | Ab(A N) Al Ar Au(A) BH Bu By Ct Ga(F) Gg Gr He Hs(S) Hu -Ir It Mk Mo Po Rf(C CS E K S) Rm dSk Sl Sr Tu(A E) Uk(K U) [Au(L) nBe(L) nBr nCs Es nGe nHo La Lt nPo Rf(NW) Su] |  |  
 
 
                  
                    
                      |  | Display software last updated: January 2011 © Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem 2006, Imprint
 
 |  |  |