| Source: | Marhold, K. (2011): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license (CC-By-SA-3.0 Unported).
 
 
 | 
                          
                            | Name: | Paronychia Mill. | 
                          
						  
                            | Nomencl. ref.: | Gard. Dict. Abr., ed. 4. 1754 | 
						  
                          
                            | Rank: | Genus | 
                          
                            | Status: | ACCEPTED | 
	
		| Taxonomy (this taxon is included in): | Regnum - Plantae Divisio - Tracheophyta
 Subdivisio - Spermatophytina
 Class - Magnoliopsida
 Superordo - Caryophyllanae
 Ordo - Caryophyllales
 Familia - Caryophyllaceae Juss.
 
 | 
	
								  
				| Geo-Search: |  | 
	
                          
                            | Synonyms: | Plotzia Arn. | 
                          |
|
|
                          
                          	| Included taxa: | Paronychia adalia Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia albanica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia amani Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia anatolica Czeczott | 
                          
                          	|  | Paronychia angorensis Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia arabica (L.) DC. | 
                          
                          	|  | Paronychia aretioides DC. | 
                          
                          	|  | Paronychia argentea Lam. | 
                          
                          	|  | Paronychia argyroloba Stapf | 
                          
                          	|  | Paronychia beauverdii Czeczott | 
                          
                          	|  | Paronychia boissieri Rouy | 
                          
                          	|  | Paronychia bornmuelleri Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia canariensis (L. f.) Juss. | 
                          
                          	|  | Paronychia capitata (L.) Lam. | 
                          
                          	|  | Paronychia carica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia cataonica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser | 
                          
                          	|  | Paronychia chabloziana Beauverd | 
                          
                          	|  | Paronychia chionaea Boiss. | 
                          
                          	|  | Paronychia chlorothyrsa Murb. | 
                          
                          	|  | Paronychia condensata Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia cymosa (L.) DC. | 
                          
                          	|  | Paronychia davisii Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia dudleyi Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia echinulata Chater | 
                          
                          	|  | Paronychia euphratica (Chaudhri) Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia galatica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia haggariensis Diels | 
                          
                          	|  | Paronychia jordanica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. | 
                          
                          	|  | Paronychia kayseriana Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia kemaliya Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia kotschyana Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia kurdica Boiss. | 
                          
                          	|  | Paronychia longiseta Webb & Berthel. | 
                          
                          	|  | Paronychia lycica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia macedonica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia macrosepala Boiss. | 
                          
                          	|  | Paronychia maroccana Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia mesopotamica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia mughlaei Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia palaestina Eig | 
                          
                          	|  | Paronychia paphlagonica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. | 
                          
                          	|  | Paronychia pontica (Borhidi) Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia rechingeri Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia rouyana Coincy | 
                          
                          	|  | Paronychia saxatilis Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia sinaica Fresen. | 
                          
                          	|  | Paronychia sintenisii Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia splendens Steven | 
                          
                          	|  | Paronychia suffruticosa (L.) DC. | 
                          
                          	|  | Paronychia taurica Borhidi & Sikura | 
                          
                          	|  | Paronychia tunisiana Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia turcica Chaudhri | 
                          
                          	|  | Paronychia velata (Maire) Chaudhri | 
						  
                            |  |  | 
	
		| Common names: | אַלְמָוֶת (Israel (Hebrew)), Bruchkraut (German), Ezüstaszott (Hungarian), Ezüstvirág (Hungarian), hrskavica (Croat), Nagelkraut (German), Nailwort (English), striebrenka (Slovak), Zhgjonjobari (Albanian), Παρονυχίς (Greek), Еркөпүйү (Azerbaijani), Паронихие (Moldovian), Паронихия (Bulgarian)[Credits] | 
	
		| Maps: | distribution | 
	
		| Occurrence: | Ab(A) AE(G) Ag Al Ar Bl(I M N) Bu Ca(C G H P T) Co Cr Ct Cy Eg Ga(F) Gr Hs(A S) Hu IJ It Li LS Lu Ma Md(M) Mk Mo Rm Sa Si(M S) Sn Tn Tu(A E) Uk(K) [Ge] |